
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ÀºÆò±¸ ÀÀ¾Ïµ¿ 766 | ÃѼ¼´ë¼ö | 678 (ÀÓ´ë 10) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2021³â 04¿ù 12ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2021³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Áö¿¡½º°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 852´ë(°¡±¸´ç 1.25´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 239.41% | °ÇÆóÀ² | 20.68% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
