
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ººÏ±¸ ±æÀ½µ¿ 1281 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1605¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 25°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 04¿ù 20ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 19Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1855´ë(°¡±¸´ç 1.15´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 246.48% | °ÇÆóÀ² | 19.58% |
|
|
[±æÀ½´ºÅ¸¿î4´ÜÁöeÆíÇѼ¼»ó] °·ÂÃßõ, Á¤³²Çâ, µµ¹è»õ·ÎÇÔ, ±³ÅëÆí¸®Çѵ¿, »ó°¡ÀÌ¿ëÆí¸® [27879227] ¼¿ï ¼ººÏ±¸ ±æÀ½µ¿ 1281 , Àüü 18Ãþ / °íÃþ °ø±Þ¸éÀû 109m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
