
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ÀºÆò±¸ ³ì¹øµ¿ 281 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1230 (ÀÓ´ë 155) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 22°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2015³â 07¿ù 22ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2015³â 07¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/2Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1532´ë(°¡±¸´ç 1.24´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 222.43% | °ÇÆóÀ² | 23.75% |
|
|
[ºÏÇÑ»êǪ¸£Áö¿À] ºÏÇÑ»êÁ¶¸Á.5¿ùÀÔÁÖ°¡´É...Á¶ÇÕ¿ø¿É¼Ç. [28232345] ¼¿ï ÀºÆò±¸ ³ì¹øµ¿ 281 , Àüü 19Ãþ / °íÃþ °ø±Þ¸éÀû 82m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[ºÏÇÑ»êǪ¸£Áö¿À] Å×¶ó½º, °ü¸®ÀßµÈÁý, ¿ÃÀÎÅ׸®¾î, Àü¸ÁÁÁÀ½, ºü¸¥ ÀÔÁÖ°¡´É [28231063] ¼¿ï ÀºÆò±¸ ³ì¹øµ¿ 281 , Àüü 4Ãþ / 2Ãþ °ø±Þ¸éÀû 144m©÷ Àü¿ë¸éÀû 97m©÷ ¸¸¿ø |
