ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °ºÏ±¸ ¹Ì¾Æµ¿ 561-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 216¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1998³â 10¿ù 27ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1998³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¼º¿ìÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 17Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 268´ë(°¡±¸´ç 1.24´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 374.33% | °ÇÆóÀ² | 30.32% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |