
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ººÏ±¸ ÀåÀ§µ¿ 317 | ÃѼ¼´ë¼ö | 611¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2008³â 12¿ù 26ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2008³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ë¸íÁ¾ÇհǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 21Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 805´ë(°¡±¸´ç 1.31´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 248.29% | °ÇÆóÀ² | 21.45% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
