ÁÖ¼Ò | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã È£¿øµ¿ 347-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 430¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1997³â 12¿ù 15ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1997³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µÎ»ê°³¹ß(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/22Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 369´ë(°¡±¸´ç 0.85´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 399.87% | °ÇÆóÀ² | 22.19% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |