
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °ºÏ±¸ ¹Ì¾Æµ¿ 791-364 ÀÏ¿ø | ÃѼ¼´ë¼ö | 1045 (ÀÓ´ë 157) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 15°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2024³â 08¿ù |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2024³â 08¿ù 29ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Áö¿¡½º°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 22Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1246´ë(°¡±¸´ç 1.19´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 226.49% | °ÇÆóÀ² | 22.84% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
