ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ººÏ±¸ »ï¼±µ¿3°¡ 18-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 18¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2002³â 11¿ù 14ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2002³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)º£³×ÄÁ½º |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 6Ãþ/6Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 23´ë(°¡±¸´ç 1.27´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 205.14% | °ÇÆóÀ² | 38.93% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |