
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °ºÏ±¸ ¹Ì¾Æµ¿ 1355 | ÃѼ¼´ë¼ö | 384¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2002³â 11¿ù 29ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2002³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇÑÀϰǼ³ÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 17Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 531´ë(°¡±¸´ç 1.38´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 244.96% | °ÇÆóÀ² | 18.29% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
