
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °ºÏ±¸ ¹Ì¾Æµ¿ 1356 | ÃѼ¼´ë¼ö | 860¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 11°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 06¿ù 20ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | °æ³²±â¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 22Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1069´ë(°¡±¸´ç 1.24´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 287.56% | °ÇÆóÀ² | 20.14% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
