
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °ºÏ±¸ ¹Ì¾Æµ¿ 1354 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1585 (ÀÓ´ë 1) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 19°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 08¿ù 07ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2002³â 08¿ù 31ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | º®»ê°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1875´ë(°¡±¸´ç 1.18´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 231.4% | °ÇÆóÀ² | 16.35% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
