
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °ºÏ±¸ ¹Ì¾Æµ¿ 1353 | ÃѼ¼´ë¼ö | 3830¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 47°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 05¿ù 07ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2001³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¿¡½ºÄÉÀ̰Ǽ³¢ß |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 4804´ë(°¡±¸´ç 1.25´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 271.23% | °ÇÆóÀ² | 17.73% |
|
|
[SKºÏÇÑ»ê½ÃƼ] °·ÂÃßõ, Á¤³²Çâ, ÃâÀÔ±¸ÀÔ±¸µ¿, »ýȰ±ÇÆí¸®Çѵ¿ [27583437] ¼¿ï °ºÏ±¸ ¹Ì¾Æµ¿ 1353 , Àüü 25Ãþ / 17Ãþ °ø±Þ¸éÀû 111m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[SKºÏÇÑ»ê½ÃƼ] °·ÂÃßõ, ¹æ1È®Àå, ÈÀå½Ç¹×½ÌÅ©´ë ºÎºÐ¼ö¸®, °æÀüö2ºÐ°Å¸® [27583431] ¼¿ï °ºÏ±¸ ¹Ì¾Æµ¿ 1353 , Àüü 21Ãþ / 7Ãþ °ø±Þ¸éÀû 111m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
