
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °ºÏ±¸ ¹Ì¾Æµ¿ 813 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1247 (ÀÓ´ë 212) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 24°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2010³â 05¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2010³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 24Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1560´ë(°¡±¸´ç 1.25´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 228.94% | °ÇÆóÀ² | 19.19% |
|
|
[·¡¹Ì¾ÈÆ®¸®º£¶ó1Â÷] °·ÂÃßõ, ¿ÃÈ®Àå,½ÌÅ©´ë¹×ÈÀå½Ç¼ö¸®, µµ¹èÀüµî±³Ã¼ [27766676] ¼¿ï °ºÏ±¸ ¹Ì¾Æµ¿ 813 , Àüü 14Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 145m©÷ Àü¿ë¸éÀû 114m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[·¡¹Ì¾ÈÆ®¸®º£¶ó1Â÷] °·ÂÃßõ, ÈÀÌÆ®ÀÎÅ׸®¾î, ¹æ3°³ È®Àå, ½ÌÅ©´ëµî¿Ã¼ö¸® [27766565] ¼¿ï °ºÏ±¸ ¹Ì¾Æµ¿ 813 , Àüü 21Ãþ / °íÃþ °ø±Þ¸éÀû 145m©÷ Àü¿ë¸éÀû 114m©÷ ¸¸¿ø |
