
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ººÏ±¸ ±æÀ½µ¿ 1287-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 399 (ÀÓ´ë 40) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2019³â 05¿ù 07ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2019³â 01¿ù 31ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 24Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 486´ë(°¡±¸´ç 1.21´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 241.04% | °ÇÆóÀ² | 20.39% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
