
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ±¤Áø±¸ ±¸Àǵ¿ 680 | ÃѼ¼´ë¼ö | 730¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 11°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2021³â 12¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2022³â 01¿ù 19ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | µð¿¤À̾ؾ¾ÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 35Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1050´ë(°¡±¸´ç 1.43´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 247.36692% | °ÇÆóÀ² | 18.729279% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
