
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ³ë¿ø±¸ »ó°èµ¿ 451 | ÃѼ¼´ë¼ö | 471¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1988³â 05¿ù 14ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1988³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇѽŰø¿µ(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 177´ë(°¡±¸´ç 0.37´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 234.37% | °ÇÆóÀ² | 19.63% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
