ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °ºÏ±¸ ¹Ì¾Æµ¿ 461 | ÃѼ¼´ë¼ö | 376 (ÀÓ´ë 70) ¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2010³â 09¿ù 10ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2010³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µ¿ºÎ°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/7Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 402´ë(°¡±¸´ç 1.06´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 213.64% | °ÇÆóÀ² | 21.05% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |