
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ººÏ±¸ ±æÀ½µ¿ 1283 | ÃѼ¼´ë¼ö | 977¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 12°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2007³â 07¿ù 24ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2006³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1257´ë(°¡±¸´ç 1.28´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 233.18% | °ÇÆóÀ² | 14.95% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
