
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ººÏ±¸ ±æÀ½µ¿ 1280 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1634¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 28°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 04¿ù 20ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 2088´ë(°¡±¸´ç 1.27´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 254.41% | °ÇÆóÀ² | 17.13% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
