
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ººÏ±¸ ±æÀ½µ¿ 1278 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1377¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 18°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 03¿ù 31ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µ¿ºÎ°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1693´ë(°¡±¸´ç 1.22´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 269.82% | °ÇÆóÀ² | 21.08% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
